• 網(wǎng)站首頁
  • 方管供應(yīng)
  • 方管新聞
  • 方管知識
  • 方管企業(yè)
  • 方管原料
  • 方管展會
  • 方管行情
  • 方管分析
  • 方管價格
  • 照明工業(yè)
  • 電子元器件
  • 安全防護(hù)
  • 包裝
  • 紙業(yè)
  • 電工電氣
  • 印刷
  • 五金、工具
  • 儀器儀表
  • 交通運輸
  • 汽摩及配件
  • 機械及行業(yè)設(shè)備
  • 傳媒、廣電
  • 辦公、文教
  • 數(shù)碼、電腦
  • 服裝
  • 服飾
  • 家居用品
  • 家用電器
  • 食品、飲料
  • 通信產(chǎn)品
  • 玩具
  • 運動、休閑
  • 禮品飾品、工藝品
  • 紡織、皮革
  • 化工
  • 精細(xì)化學(xué)品
  • 橡塑
  • 環(huán)保
  • 建筑、建材
  • 能源
  • 農(nóng)業(yè)
  • 冶金礦產(chǎn)
  • 養(yǎng)生、保養(yǎng)
  • 商業(yè)服務(wù)
  • 物流服務(wù)
  • 教育培訓(xùn)
  • 廣告服務(wù)
  • 文化傳媒
  • 認(rèn)證服務(wù)
  • 中介服務(wù)
  • 公司動態(tài)
  • 行業(yè)資訊
  • 江西升壓站支架 增壓站支架
  • 江西風(fēng)電項目改造 風(fēng)電站構(gòu)架
  • 江西增壓站架構(gòu) 增壓站構(gòu)架加工銷售
  • 江西升壓站架構(gòu) 風(fēng)電110kv電站制作
  • 江西變電站架構(gòu) 110kv升壓站加工銷售
  • 江西升壓站構(gòu)架 高壓架線柱加工銷售
  • 江西110kv升壓站構(gòu)架 高壓架線柱
  • 校油泵工作內(nèi)容
  • 板栗機應(yīng)用范圍
  • 感溫電纜廣泛應(yīng)用于工業(yè)倉庫
  • 山東是拔絲菜的發(fā)祥地
  • 液晶顯示屏升降器具有電源保護(hù)功能
  • 鉚釘專門為手工安裝設(shè)計
  • 冷庫工程中多由制冷機制冷
  • 插座連接方法
  • 減速機的作用
  • 鋅鋼圍欄工藝流程
  • 靜電噴塑工藝原理
  • 景觀藝術(shù)燈是現(xiàn)代景觀中不可缺少的部分
  • 掃路車作業(yè)方式分類
  • 產(chǎn)品展示




    Q235方矩管

     
    方管 規(guī)格(mm)
    16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
    18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
    20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
    25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
    30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
    34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
    35×35×1.0~4.0 另改拔規(guī)格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
    38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
    40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
    44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
    45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
    50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
    60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
    70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
    75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
    80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
    85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
    95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
    100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔規(guī)格如下
    120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
    150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
    180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
    200×200×6.0~12.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
    220×220×6.0~14.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
    250×250×6.0~14.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
    280×280×6.0~14.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
    300×300×8.0~14.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
    320×320×8.0~14.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
    350×350×8.0~14.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
    1.以上方矩管可做直縫方矩管及無縫方矩管,特殊規(guī)格可定做加工。
      2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技術(shù)協(xié)議。
      3.方矩管材質(zhì):Q195-235B,Q345(B,C),16Mn,20# ,45#,20MN2.
     
    下一篇:Q345B方管
    上一篇:厚壁方管